Таль электрическая CD1 г/п 16тн, в/п 12м, скорость подъема 8м/мин, скорость передвижения 20м/мин + тормоз, тепловая защита двигателя подъема и передвижения
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Высота подъема | 12 |
| Производитель | Euro-lift,ru |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Тип | Передвижная |
| Количество кнопок пульта | 6 |
| Скорость подъема | 3,5 |
| Скорость передвижения | 20 |
| Вес | 1492 |
| Габариты упаковки | 2431х626х1830 |
| Строительная высота | 2100 |
| Количество скоростей | 1 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 13 |
| Наличие тормоза | да |
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Высота подъема | 12 |
| Производитель | Euro-lift,ru |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Тип | Передвижная |
| Количество кнопок пульта | 6 |
| Скорость подъема | 3,5 |
| Скорость передвижения | 20 |
| Вес | 1492 |
| Габариты упаковки | 2431х626х1830 |
| Строительная высота | 2100 |
| Количество скоростей | 1 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 13 |
| Наличие тормоза | да |




